Máquina de kebab a gás
Máquina de kebab a gás FGD-790
Modelo | FGD-790 |
Dimensão (mm) | 500x650x900 |
Voltagem (V/50Hz) | 220-240 |
Potência (kw) | 0.05 |
Gama de temperatura (℃) | 50-300 |
Potência térmica | 9 |
Tipo de gás e pressão de trabalho(Pa) | LPG; 2800 |
Peso líquido (kg) | 38 |
Máquina de kebab a gás FGD-791
Modelo | FGD-791 |
Dimensão (mm) | 500x650x1050 |
Voltagem (V/50Hz) | 220-240 |
Potência (kw) | 0.05 |
Gama de temperatura (℃) | 50-300 |
Potência térmica | 13.5 |
Tipo de gás e pressão de trabalho(Pa) | LPG; 2800 |
Peso líquido (kg) | 45 |
|
Consulta
|
Máquina de kebab a gás FGD-792
Modelo | FGD-792 |
Dimensão (mm) | 500x650x1200 |
Voltagem (V/50Hz) | 220-240 |
Potência (kw) | 0.05 |
Gama de temperatura (℃) | 50-300 |
Potência térmica | 18 |
Tipo de gás e pressão de trabalho(Pa) | LPG; 2800 |
Peso líquido (kg) | 53 |
|
Consulta
|
Máquina de kebab a gás FGV-B24
Modelo | FGV-B24 |
Dimensão (mm) | 967x670x889 |
Voltagem (V/50Hz) | 220 |
Potência (kw) | 0.1 |
Gama de temperatura (℃) | 50-300 |
Potência térmica | 18 |
Tipo de gás e pressão de trabalho(Pa) | LPG; 2800 |
Peso líquido (kg) | |
|
Consulta
|
Máquina de kebab a gás FGV-B26
Modelo | FGV-B26 |
Dimensão (mm) | 967x670x1038 |
Voltagem (V/50Hz) | 220 |
Potência (kw) | 0.1 |
Gama de temperatura (℃) | 50-300 |
Potência térmica | 27.5 |
Tipo de gás e pressão de trabalho(Pa) | LPG; 2800 |
Peso líquido (kg) | |
|
Consulta
|
Máquina de kebab a gás FGV-B28
Modelo | FGV-B28 |
Dimensão (mm) | 967x670x1186 |
Voltagem (V/50Hz) | 220 |
Potência (kw) | 0.12 |
Gama de temperatura (℃) | 50-300 |
Potência térmica | 36 |
Tipo de gás e pressão de trabalho(Pa) | LPG; 2800 |
Peso líquido (kg) | |
|
Consulta
|
Máquina de kebab a gás FGV-794
Modelo | FGV-794 |
Dimensão (mm) | 560x630x1280 |
Voltagem (V/50Hz) | 220 |
Potência (kw) | 0.05 |
Gama de temperatura (℃) | 50-300 |
Potência térmica | 24 |
Tipo de gás e pressão de trabalho(Pa) | LPG; 2800 |
Peso líquido (kg) | 55 |
|
Consulta
|
Máquina de kebab a gás FGV-993
Modelo | FGV-993 |
Dimensão (mm) | 550x692x951 |
Voltagem (V/50Hz) | 220 |
Potência (kw) | 0.05 |
Gama de temperatura (℃) | 50-300 |
Potência térmica | 13.5 |
Tipo de gás e pressão de trabalho(Pa) | LPG; 2800 |
Peso líquido (kg) | |
|
Consulta
|
Máquina de kebab a gás FGV-994
Modelo | FGV-994 |
Dimensão (mm) | 550x692x1121 |
Voltagem (V/50Hz) | 220 |
Potência (kw) | 0.06 |
Gama de temperatura (℃) | 50-300 |
Potência térmica | 18 |
Tipo de gás e pressão de trabalho(Pa) | LPG; 2800 |
Peso líquido (kg) | |
|
Consulta
|