Forno de pizza elétrico
Forno de pizza a gás FGP-1-4
Modelo | FGP-1-4 |
Dimensiones (mm) | 910X880X430 |
Dimensiones internas (mm) | 600X600X150 |
Voltaje (V/50Hz) | 220 |
Potencia (kw) | 0.1 |
Potencia térmica ( kw/BUT) | 6 |
Tipo de gas y presión de trabajo (Pa) | LPG; 2800 |
Rango de temperatura (℃) | 50-300 |
Peso neto (kg) | 75 |
|
Consulta |
Forno de pizza a gás FGP-1-6
Modelo | FGP-1-6 |
Dimensiones (mm) | 910X1120X430 |
Dimensiones internas (mm) | 600X900X150 |
Voltaje (V/50Hz) | 220 |
Potencia (kw) | 0.1 |
Potencia térmica ( kw/BUT) | 9 |
Tipo de gas y presión de trabajo (Pa) | LPG; 2800 |
Rango de temperatura (℃) | 50-300 |
Peso neto (kg) | 88 |
|
Consulta |
Forno de pizza a gás FGP-2-4
Modelo | FGP-2-4 |
Dimensiones (mm) | 910X880X760 |
Dimensiones internas (mm) | 600X600X150 |
Voltaje (V/50Hz) | 220 |
Potencia (kw) | 0.1 |
Potencia térmica ( kw/BUT) | 12 |
Tipo de gas y presión de trabajo (Pa) | LPG; 2800 |
Rango de temperatura (℃) | 50-300 |
Peso neto (kg) | 115 |
|
Consulta |
orno de pizza a gás FGP-2-6
Modelo | FGP-2-6 |
Dimensiones (mm) | 910X1120X760 |
Dimensiones internas (mm) | 600X900X150 |
Voltaje (V/50Hz) | 220 |
Potencia (kw) | 0.1 |
Potencia térmica ( kw/BUT) | 18 |
Tipo de gas y presión de trabajo (Pa) | LPG; 2800 |
Rango de temperatura (℃) | 50-300 |
Peso neto (kg) | 175 |
|
Consulta |