FRB-2/4/6 FGR-24/26/4T/6T/8T
Fogão a gás industrial séries FRB-2
Modelo | FRB-2 |
Dimensiones (mm) | 300x770x360+60 |
Potencia térmica (kw/BUT) | 15.5 |
Peso neto (kg) | 34 |
Tipo de gas | LPG |
Presión de trabajo (Pa) | 2800 |
|
Consulta |
Fogão a gás industrial séries FRB-4
Modelo | FRB-4 |
Dimensiones (mm) | 600x770x360+60 |
Potencia térmica (kw/BUT) | 25.2 |
Peso neto (kg) | 59 |
Tipo de gas | LPG |
Presión de trabajo (Pa) | 2800 |
|
Consulta |
Fogão a gás industrial séries FRB-6
Modelo | FRB-6 |
Dimensiones (mm) | 900x770x360+60 |
Potencia térmica (kw/BUT) | 46.6 |
Peso neto (kg) | 84 |
Tipo de gas | LPG |
Presión de trabajo (Pa) | 2800 |
|
Consulta |
Fogão a gás industrial séries FGR-24
Modelo | FGR-24 |
Dimensiones (mm) | 700x700x450 |
Potencia térmica (kw/BUT) | 16 |
Peso neto (kg) | 40 |
Tipo de gas | LPG |
Presión de trabajo (Pa) | 2800 |
|
Consulta |
Fogão a gás industrial séries FGR-26
Modelo | FGR-26 |
Dimensiones (mm) | 1000x700x450 |
Potencia térmica (kw/BUT) | 24 |
Peso neto (kg) | 60 |
Tipo de gas | LPG |
Presión de trabajo (Pa) | 2800 |
|
Consulta |
Fogão a gás industrial séries FGR-4T
Modelo | FGR-4T |
Dimensiones (mm) | 840x870x410 |
Potencia térmica (kw/BUT) | 10995 |
Peso neto (kg) | 45 |
Tipo de gas | LPG |
Presión de trabajo (Pa) | 2800 |
|
Consulta |
Fogão a gás industrial séries FGR-6T
Modelo | FGR-6T |
Dimensiones (mm) | 1200x870x410 |
Potencia térmica (kw/BUT) | 16492 |
Peso neto (kg) | 63KG |
Tipo de gas | LPG |
Presión de trabajo (Pa) | 2800 |
|
Consulta |
Fogão a gás industrial séries FGR-8T
Modelo | FGR-8T |
Dimensiones (mm) | 1580x870x410 |
Potencia térmica (kw/BUT) | 21989 |
Peso neto (kg) | 80KG |
Tipo de gas | LPG |
Presión de trabajo (Pa) | 2800 |
|
Consulta |